Skid Loader Kar Küreme Makinesi
1. Verimli Kar Temizleme Kapasitesi:
Bir ile donatılmış0,47 m³ büyük kapasiteli kar küreği, bir ile birleştirilmiş45 kWDizel motoru ve 11,2 km/s seyir hızıyla geniş alanlardaki karı hızla temizleyebiliyor ve operasyonel verimliliği artırabiliyor.
2.Esnek manevra kabiliyeti:
Kompakt tasarım (minimum dönüş yarıçapı sadece 1,38 m'dir) ve1800 mm genişlik, dar sokaklar, otoparklar ve diğer karmaşık alanlar için uygundur, güçlü uyum kabiliyeti.
3. Güçlü Yük Performansı:
Maksimum yük:1660 kg, 830 kg'lık nominal itme kapasitesiyle, yoğun veya ıslak karla kolayca başa çıkabilir ve geride kalmadan istikrarlı bir itme sağlar.
4. İnsanlaşmış operasyon:
Manuel kontrol, kar küreğinin yüksekliğini hassas bir şekilde ayarlar (maksimum boşaltma yüksekliği)2,27 metre), farklı kar kalınlıklarına ve istifleme ihtiyaçlarına uyum sağlayarak temizleme etkisini artırır.
Açılı Süpürgenin Özellikleri
1. Verimli süpürme işlemi için hidrolik pompalar, tanklar ve vanalar
2.Standart hidrolik kaldırma ve açı ayarlamaları
3.Süpürge her iki yönde de 30 dereceye kadar eğilebilir
Teknik detaylar
Genel |
Nominal kapasite | 830 kg |
| Nominal akış | 80L/dak | |
| Yüksek akış | ---L/dak | |
| Deşarj yüksekliği | 2266 mm | |
| Deşarj mesafesi | 662 mm | |
| Güç türü | Dizel | |
| Kontrol türü: | Manuel kontrol | |
| Boyutlar | Kepçeyle birlikte toplam uzunluk | 3348 mm |
| Kepçe hariç toplam uzunluk | Kardeşlik | |
| Kepçeyle birlikte toplam genişlik | 1800 mm | |
| Kepçe hariç toplam genişlik | 1730 mm | |
| Toplam yükseklik | 2070 mm | |
| Maksimum çalışma yüksekliği | 3910 mm | |
| Ön dönüş yarıçapı | 2027 mm | |
| Eklentisiz ön dönüş yarıçapı | 1380mm | |
| Arka dönüş yarıçapı | 1527 mm | |
| Tekerlek tabanı | 991 mm | |
| Basamak | 1465 mm | |
Performans |
Maksimum Hız | 11,2 km/s |
| Maksimum yük | 1660 kg | |
| Kaldırma tipi | Yarıçap | |
| Kova kapasitesi | 0,47 ile | |
| Kepçeyle birlikte toplam ağırlık | 3010 kg | |
| Motor | Motor modeli | 498BPG motoru |
| Güç | 45kw | |
| Nominal hız | 2500 devir/dakika | |
| Yer değiştirme | 3.168L | |
| Silindir sayısı | 4 | |
| Yorulmak | İç lastiksiz lastik | 10-16,5 |
Şirket Sertifikaları




